Perbandingan Head-to-Head Programatik
Apple MacBook Air 13 (M5) vs ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) — Perbandingan & Mana Lebih Berbaloi 2026
Apple MacBook Air 13 (M5) lawan ASUS ROG Zephyrus G16 (2025). Perbandingan 1.23kg tanpa kipas bateri 18 jam vs kuasa RTX 4070 240Hz OLED.
Pendedahan Afiliasi: iViz Tech ialah saluran ulasan media bebas. Pautan luar di halaman ini menghala ke platform e-dagang berlesen (Shopee / Lazada / Stor Jenama Rasmi). Kami mungkin menerima komisen kecil bagi setiap pembelian tanpa melibatkan sebarang kos tambahan kepada anda. Setiap penilaian dibuat secara objektif berdasarkan spesifikasi teknikal dan harga pasaran Ringgit Malaysia.

Apple MacBook Air 13 (M5)
RM 5,499
VS
ASUS ROG Zephyrus G16 (2025)
RM 12,499
Perbandingan Spesifikasi
| Spesifikasi | Apple MacBook Air 13 (M5) | ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) |
|---|---|---|
| Skrin | 13.6 inci Liquid Retina (2560 x 1664), 500 nits | 16 inci 2.5K (2560x1600) OLED, 240Hz, 0.2ms, G-Sync, 100% DCI-P3 |
| Pemproses | Apple M5 (10-core CPU, 8-core GPU, 16-core Neural Engine) | Intel Core Ultra 9 / AMD Ryzen AI 9 |
| Memori Asas | 16GB memori bersatu (bandwidth 153GB/s) | — |
| Storan Asas | 512GB SSD | — |
| Bateri & Pengecasan | Sehingga 18 jam; MagSafe 3 + 2x Thunderbolt 4 | 90Wh, Pengecas 240W + sokongan 100W USB-C PD |
| Reka Bentuk | 1.23kg, tebal 1.13cm, rekaan tanpa kipas, 4 pilihan warna | — |
| Grafik | — | NVIDIA GeForce RTX 4070 / 4080 Laptop GPU |
| RAM & Storan | — | 32GB LPDDR5X, 1TB / 2TB PCIe 4.0 NVMe SSD |
| Berat & Ketebalan | — | 1.85 kg, ketebalan cuma 1.49 cm |
| Sistem Operasi | — | Windows 11 Home |
Data Ujian Makmal (Dipetik)
| Metrik | Apple MacBook Air 13 (M5) | ASUS ROG Zephyrus G16 (2025) |
|---|---|---|
| Geekbench 6 Single-Core | 3,950 | — |
| Geekbench 6 Multi-Core | 14,800 | — |
| Penstriman Video Web | 18 Jam | — |
| Kadar Segar Skrin | — | 240Hz OLED (0.2ms) |
Kesimpulan
Jika anda mengutamakan 16gb memori bersatu dan 512gb ssd kini standard asas tanpa perlu bayar tambahan untuk naik taraf, **Apple MacBook Air 13 (M5)** pada harga RM 5,499 ialah pilihan tepat. Namun jika anda perlukan skrin oled 240hz dengan kontras warna hitam mutlak — pengalaman visual gaming dan suntingan video warna paling memukau, **ASUS ROG Zephyrus G16 (2025)** (RM 12,499) memberikan nisbah spesifikasi yang lebih seimbang.
Baca Ulasan Penuh
Kongsikan Perbandingan Ini