Perbandingan Head-to-Head Programatik
Apple MacBook Air 13 (M5) vs Apple iPad Air 11 (M4) — Perbandingan & Mana Lebih Berbaloi 2026
Apple MacBook Air 13 (M5) lawan Apple iPad Air 11 (M4). Perbandingan produktiviti macOS berserta papan kekunci fizikal vs fleksibiliti paparan sentuh Apple Pencil Pro.
Pendedahan Afiliasi: iViz Tech ialah saluran ulasan media bebas. Pautan luar di halaman ini menghala ke platform e-dagang berlesen (Shopee / Lazada / Stor Jenama Rasmi). Kami mungkin menerima komisen kecil bagi setiap pembelian tanpa melibatkan sebarang kos tambahan kepada anda. Setiap penilaian dibuat secara objektif berdasarkan spesifikasi teknikal dan harga pasaran Ringgit Malaysia.

Apple MacBook Air 13 (M5)
RM 5,499
VS

Apple iPad Air 11 (M4)
RM 2,799
Perbandingan Spesifikasi
| Spesifikasi | Apple MacBook Air 13 (M5) | Apple iPad Air 11 (M4) |
|---|---|---|
| Skrin | 13.6 inci Liquid Retina (2560 x 1664), 500 nits | 11 inci Liquid Retina (2360 x 1640), 500 nits, P3 wide colour |
| Pemproses | Apple M5 (10-core CPU, 8-core GPU, 16-core Neural Engine) | Apple M4 (8-core CPU, 9-core GPU, 16-core Neural Engine) |
| Memori Asas | 16GB memori bersatu (bandwidth 153GB/s) | — |
| Storan Asas | 512GB SSD | — |
| Bateri & Pengecasan | Sehingga 18 jam; MagSafe 3 + 2x Thunderbolt 4 | — |
| Reka Bentuk | 1.23kg, tebal 1.13cm, rekaan tanpa kipas, 4 pilihan warna | — |
| Rangkaian | — | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.3 |
| Bara & Pengecasan | — | Tebal 6.1mm, berat 464g, sehingga 10 jam penggunaan web |
| Aksesori | — | Sokongan Apple Pencil Pro dan Magic Keyboard |
Data Ujian Makmal (Dipetik)
| Metrik | Apple MacBook Air 13 (M5) | Apple iPad Air 11 (M4) |
|---|---|---|
| Geekbench 6 Single-Core | 3,950 | 3,700 |
| Geekbench 6 Multi-Core | 14,800 | 13,400 |
| Penstriman Video Web | 18 Jam | — |
| Kecerahan Skrin | — | 500 nits |
Kesimpulan
Jika anda mengutamakan 16gb memori bersatu dan 512gb ssd kini standard asas tanpa perlu bayar tambahan untuk naik taraf, **Apple MacBook Air 13 (M5)** pada harga RM 5,499 ialah pilihan tepat. Namun jika anda perlukan cip m4 memberi prestasi pemprosesan dan grafik jauh lebih tinggi berbanding tablet pertengahan lain, **Apple iPad Air 11 (M4)** (RM 2,799) memberikan nisbah spesifikasi yang lebih seimbang.
Baca Ulasan Penuh
Kongsikan Perbandingan Ini