Perbandingan Head-to-Head
POCO X7 Pro vs Redmi Note 14 Pro — Mana Lebih Berbaloi di Malaysia?
Kedua-dua peranti ini bersaing dalam segmen RM1,200-RM1,500 di Malaysia. Persoalan utamanya mudah: korang mahu kuasa pemproses maksimum (POCO) atau rekaan dan kalis air (Redmi)?
🔗 Nota ketelusan: Pautan keluar adalah pautan afiliasi rasmi (Shopee / Reseller Sah). Kalau korang beli melalui sini, kami dapat komisen kecil untuk tampung operasi portal, tanpa tambahan kos untuk korang. Data makmal dipetik daripada ujian pihak ketiga (GSMArena, NotebookCheck, TechPowerUp) dengan pautan sumber disertakan — kami tidak menjalankan ujian makmal sendiri.
POCO X7 Pro 5G
RM 1,499
VS
Redmi Note 14 Pro
RM 1,299
Perbandingan Spesifikasi
| Spesifikasi | POCO X7 Pro 5G | Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Skrin | 6.67 inci CrystalRes 1.5K AMOLED, 120Hz, Dolby Vision | 6.67" AMOLED 1.5K |
| Pemproses | MediaTek Dimensity 8400-Ultra | — |
| RAM & Storan | 8GB / 12GB LPDDR5X, 256GB / 512GB UFS 4.0 | — |
| Kamera Utama | 50MP Sony IMX882 OIS + 8MP ultra-lebar | — |
| Kamera Hadapan | 20MP | — |
| Bateri & Pengecasan | 6000mAh, 90W Turbo Charge (kepala disediakan) | — |
| Sistem Operasi | Xiaomi HyperOS 2 (Android 15) | — |
| Berat & Kalis Air | 195g, IP68 | — |
| Kalis Air | — | IP68 |
Data Ujian Makmal (Dipetik)
| Metrik | POCO X7 Pro 5G | Redmi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Kecerahan Puncak Skrin | 3,200 nits (Peak) | — |
| Kelajuan Pengecasan | 90W Turbo | — |
| Kapasiti Bateri Global | 6,000 mAh | — |
Kesimpulan
Jika keutamaan korang ialah kadar bingkai permainan tertinggi dan bateri besar, POCO X7 Pro menang jelas. Jika korang mahu rekaan premium dan kamera lebih seimbang, Redmi Note 14 Pro lebih memuaskan.
Baca Ulasan Penuh
Kongsikan Perbandingan Ini