Perbandingan Head-to-Head Programatik
Samsung Galaxy A57 5G (256GB) vs realme 16 Pro+ 5G (12GB + 512GB) — Perbandingan & Mana Lebih Berbaloi 2026
Samsung Galaxy A57 5G lawan realme 16 Pro+ 5G. Perbandingan skrin 1,900 nits Super AMOLED Plus lawan skrin melengkung 144Hz 6,500 nits.
Pendedahan Afiliasi: iViz Tech ialah saluran ulasan media bebas. Pautan luar di halaman ini menghala ke platform e-dagang berlesen (Shopee / Lazada / Stor Jenama Rasmi). Kami mungkin menerima komisen kecil bagi setiap pembelian tanpa melibatkan sebarang kos tambahan kepada anda. Setiap penilaian dibuat secara objektif berdasarkan spesifikasi teknikal dan harga pasaran Ringgit Malaysia.
Samsung Galaxy A57 5G (256GB)
RM 2,799
VS

realme 16 Pro+ 5G (12GB + 512GB)
RM 2,299
Perbandingan Spesifikasi
| Spesifikasi | Samsung Galaxy A57 5G (256GB) | realme 16 Pro+ 5G (12GB + 512GB) |
|---|---|---|
| Skrin | 6.7 inci FHD+ Super AMOLED Plus (1080 x 2340), 1,900 nits | 6.8 inci AMOLED Curved (1280 x 2800 piksel, 144Hz, 6500 nits peak, Corning Gorilla Glass 7i) |
| Pemproses | Pemproses Samsung Exynos dengan sokongan AI | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4nm, Adreno 722) |
| Kamera | 50MP utama dengan OIS, lensa Ultra Wide | — |
| Bateri & Pengecasan | 5,000mAh, jangka hayat sehingga 2 hari | — |
| Ketahanan | Penarafan kalis air dan habuk IP68, Corning Gorilla Glass Victus+ | Kalisan Air & Debu IP68 + IP69 |
| RAM & Storan | — | 12GB LPDDR5X RAM + 512GB UFS 3.1 |
| Kamera Belakang | — | 200MP Utama (f/1.8, OIS) + 50MP Periskop Telefoto (3.5X optik, OIS) + 8MP Ultra-wide (115.5°) |
| Kamera Depan | — | 32MP (f/2.45) |
| Bateri & Cas | — | 7,000mAh Titan Battery, 80W Ultra Charge |
| Sistem Operasi | — | realme UI 7.0 (berasaskan Android 16) |
| Berat & Tebal | — | 198g | 8.49mm |
Data Ujian Makmal (Dipetik)
| Metrik | Samsung Galaxy A57 5G (256GB) | realme 16 Pro+ 5G (12GB + 512GB) |
|---|---|---|
| AnTuTu v10 Skor | 1,150,000 | 1,350,000 |
| Kecerahan Puncak | 1,900 nits | — |
| Kamera Periskop | — | 3.5X Optik (50MP) |
| Kapasiti Bateri | — | 7,000 mAh |
Kesimpulan
Jika anda mengutamakan penarafan kalis air ip68 dan kaca gorilla glass victus+ memberikan ketahanan fizikal setaraf siri flagship, **Samsung Galaxy A57 5G (256GB)** pada harga RM 2,799 ialah pilihan tepat. Namun jika anda perlukan lensa periskop telefoto 50mp 3.5x optik sebenar untuk potret profesional, **realme 16 Pro+ 5G (12GB + 512GB)** (RM 2,299) memberikan nisbah spesifikasi yang lebih seimbang.
Baca Ulasan Penuh
Kongsikan Perbandingan Ini