Perbandingan Flagship
Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max — Perbandingan Flagship Malaysia
Dua flagship paling berpengaruh di Malaysia. Perbezaan utama kekal pada ekosistem (Android vs iOS), keupayaan zum optikal, dan kadar susut nilai harga selepas 2 tahun.
🔗 Nota ketelusan: Pautan keluar adalah pautan afiliasi rasmi (Shopee / Reseller Sah). Kalau korang beli melalui sini, kami dapat komisen kecil untuk tampung operasi portal, tanpa tambahan kos untuk korang. Data makmal dipetik daripada ujian pihak ketiga (GSMArena, NotebookCheck, TechPowerUp) dengan pautan sumber disertakan — kami tidak menjalankan ujian makmal sendiri.
Samsung Galaxy S25 Ultra
RM 5,899
VS
Apple iPhone 16 Pro Max
RM 6,999
Perbandingan Spesifikasi
| Spesifikasi | Samsung Galaxy S25 Ultra | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Skrin | 6.8 inci Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, 2600 nits | 6.9 inci Super Retina XDR OLED, 120Hz ProMotion |
| Pemproses | Snapdragon 8 Elite for Galaxy | Apple A18 Pro |
| RAM & Storan | 12GB RAM, 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.0 | — |
| Kamera Utama | 200MP utama + 50MP periskop 5x + 50MP ultra-lebar + 10MP telefoto 3x | 48MP Fusion + 48MP ultra-lebar + 12MP telefoto 5x |
| Kamera Hadapan | 12MP dengan autofokus | — |
| Bateri & Pengecasan | 5000mAh, 45W kabel, 15W wayarles | Sehingga 33 jam video, USB-C |
| Sistem Operasi | One UI 7 (Android 15), 7 tahun kemas kini | iOS 18 |
| Berat & Kalis Air | 218g, IP68 | 227g, IP68 |
Data Ujian Makmal (Dipetik)
| Metrik | Samsung Galaxy S25 Ultra | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Kecerahan Skrin (Auto) | 1,417 nits | — |
| Masa Pengecasan 0-100% | 65 minit (45W) | — |
| Sensor Utama Kamera | 200MP ISOCELL HP2 | — |
| Cip Pemproses | — | Apple A18 Pro (3nm) |
| Kamera Telefoto | — | 5x Tetraprism 12MP |
Kesimpulan
S25 Ultra lebih fleksibel untuk produktiviti dengan S-Pen dan zum 5x. iPhone 16 Pro Max lebih kukuh dari sudut nilai jualan semula dan kesinambungan ekosistem Apple.
Baca Ulasan Penuh
Kongsikan Perbandingan Ini